一、畢業設計(論文)工作領導小組
組長:龐秋香
副組長:桑鋒
成員:高秀珍、張月杰、謝文海、徐恒戩、曹忠紅、劉紅亮、崔玉婷
二、2021屆畢業生和指導教師情況
本屆本科畢業生共計279人
1、生物工程77人
2、生物科學73人
3、制藥工程129人
我院具備指導教師資格在崗教師共計:66人。
生物工程系20人(教授2、副教授8、講師10人)
生物科學與技術系25人(教授8、副教授5、講師12人)
制藥工程系21人(教授1、副教授6、講師14人)。
三、選題及安排:
2020年12月9-2020年12月23日:各指導教師準備不超過7項畢業設計(論文)備選題目,提交至山東理工大學畢業設計(論文)管理系統。
2020年12月24日-2020年12月25日:各系主任對畢業設計(論文)題目進行審核。
2020年12月26日-2021年1月9日:教學科組織學生網上選擇畢業設計(論文)題目,指導教師網上確認學生及畢業設計(論文)題目。
四、畢業設計(論文)日程安排
時間 | 工作要點 | 工作程序和要求 |
第1周 2021.3.1- 2021.3.7 | 任務書 | 教師網上提交畢業設計(論文)任務書,組織學生查閱資料和開展專題討論 |
第2-4周 2021.3.8- 2021.3.28 | 開題 | 學生進行開題準備,撰寫開題報告,準備開題匯報ppt各專業分組舉行開題答辯 注:經開題答辯后確認的題目,原則上不再批準變更。 |
第5-9周 2021.3.29-2021.5.2 | 學院自查 | 全面檢查畢業設計(論文)實驗情況、完成情況及寫作規范 |
教務處抽查 | 教務處和督導老師抽查 | |
第10周 2021.5.3- 2021.5.9 | 中期檢查工作 | 學院組織中期檢查自查 |
第11周 2021.5.10- 2021.5.16 | 第一次復制比檢測 | 檢測結果供學生本人及指導教師參考 |
第13周 2021.5.24- 2021.5.30 | 第二次復制比檢測 | 第二次檢測結果確定學生是否有資格答辯,設計(論文)比對重復率≤30%的學生,準許參加畢業答辯;30%<設計(論文)比對重復率≤50%的學生,經修改后復制比檢測合格的,可申請參加學院組織的二次答辯;文字復制比>50%或經修改后檢測仍不合格者,延期答辯,暫不分配檢測權限,須在下學期開學后方可進行復制比檢測,檢測合格后學院組織答辯。 |
第14周 2021.5.31- 2021.6.4 | 提交成果 | 全體學生在山東理工大學畢業設計(論文)管理系統提交畢業設計(論文)成果。 |
第14周 2021.6.5- 2021.6.8 | 指導老師 批閱成果 | 指導老師按規范要求對學生畢業設計(論文)進行形式審查,符合要求的批閱成果,寫出評語(60個字以上)(評語中要求明確寫明有無抄襲、有無自己的觀點等核心內容,按百分制計成績)。對不具備答辯資格的學生要求暫緩答辯。評閱成績優秀率不超過20%,優良率不超過65%。指導畢業設計(論文)的教師,確認自己指導的一組學生畢業設計(論文)成績優秀率超過20%,可向學院提交申請,陳述理由,并經學院畢業設計(論文)工作領導小組同意后可放寬比例。 |
第15周 2021.6.8- 2021.6.10 | 評閱教師 評閱成果 | 評閱教師批閱畢業設計(論文)成果(評語中要求明確寫明有無抄襲、有無自己的觀點等核心內容,按百分制計成績)評閱成績優秀率不超過20%,優良率不超過65%。 |
第15-16周 2021.6.12- 2021.6.16 | 畢業答辯 | 各答辯小組對學生逐個進行公開答辯,答辯成績優秀率不超過20%,優良率不超過65%。答辯結束后各系(答辯組)推薦校優(按學校下達的指標進行)。 |
第17周前 2021.6.18前 | 上交答辯成績及相關材料 | 答辯結束,各答辯組將畢業設計(論文)單科成績報表、畢業設計工作量統計表和申報優秀畢業設計(論文)的學生名單及成果(含電子文檔)等交教學科。 |
學院評優 | 學院答辯委員會委評審2021屆本科生優秀畢業設計(論文),確定推薦校級優秀畢業設計(論文)學生名單。 | |
上報教務處 | 畢業設計(論文)工作總結。 | |
第18周 2021.6.28- 2021.7.4 | 二次答辯 | 安排二次答辯 |
生命科學學院
2020年12月4日